2016-2017学年度第一学期医学院开课计划
医学院 ( 20161 学期 ) 课程信息
点击相应课程号,即可打印该课程的成绩登记表
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 选课人数 | 限选人数 | 课程类别 | 主选班级 | 主讲教师 | 上课时间 | 地点 | 学分类别 | 备注 |
1 | 1301170004 | 模拟电路 | 3.5 | 29 | 35 | 学科专业核心课 | 2015生物医学工程01 | 叶继伦 | 周二5,6;双周三5,6;单周四1,2 | 南区N206;实验(医学院522);南区N206 | 理科学分 | . |
2 | 1301170005 | 模拟电路 | 3.5 | 31 | 35 | 学科专业核心课 | 2015生物医学工程02 | 胡亚欣 | 周二3,4;单周二5,6;单周四1,2 | 南区基础一期205;实验(医学院522);南区S215 | 理科学分 | . |
3 | 1301170006 | 模拟电路 | 3.5 | 29 | 35 | 学科专业核心课 | 2015生物医学工程03 | 张新宇 | 周二5,6;单周三5,6;单周四5,6 | 南区N205;实验(医学院522);南区N206 | 理科学分 | . |
4 | 1302440004 | 面向对象程序设计 | 3 | 37 | 37 | 学科专业选修课 | 2014生物医学工程01 | 李乔亮 | 周二5,6;双周二9,10,11,12 | 南区基础一期205;实验(南区食堂4楼机房) | 理科学分 | . |
5 | 1302440005 | 面向对象程序设计 | 3 | 35 | 35 | 学科专业选修课 | 2014生物医学工程02 | 刘立 | 周一3,4;单周三9,10,11,12 | 南区基础一期205;实验(南区食堂4楼机房) | 理科学分 | . |
6 | 1302440006 | 面向对象程序设计 | 3 | 25 | 35 | 学科专业选修课 | 2014生物医学工程03 | 刘立 | 双周三9,10,11,12;周四1,2 | 实验(南区食堂4楼机房);南区S214 | 理科学分 | . |
7 | 1902210021 | 线性代数 | 3 | 25 | 30 | 学科专业核心课 | 2016生物医学工程01 | 陆敏华 | 周一5,6;单周四5,6 | 南区N205;南区N205 | 理科学分 | . |
8 | 1902210022 | 线性代数 | 3 | 24 | 30 | 学科专业核心课 | 2016生物医学工程02 | 孙怡雯 | 周二1,2;双周五5,6 | 南区S205;南区S205 | 理科学分 | . |
9 | 1902210023 | 线性代数 | 3 | 25 | 30 | 学科专业核心课 | 2016生物医学工程03 | 沈圆圆 | 单周一5,6;周四3,4 | 南区基础一期205;南区基础一期205 | 理科学分 | . |
10 | 2200090001 | 食品营养与食品安全 | 2 | 99 | 100 | 公共选修课 | ** | 吴序栎/翟日洪/朱艳霞 | 周四9,10 | 南区N201 | 理科学分 | . |
11 | 2200090002 | 食品营养与食品安全 | 2 | 99 | 100 | 公共选修课 | ** | 吴序栎/翟日洪/朱艳霞 | 周四11,12 | 南区N201 | 理科学分 | . |
12 | 2200100001 | 数据结构 | 4 | 43 | 45 | 学科专业选修课 | 2015生物医学工程01/2015生物医学工程02 | 倪东 | 周一1,2;单周一9,10,11,12;单周三5,6 | 南区S214;实验(南区食堂四楼机房);南区S214 | 理科学分 | . |
13 | 2200100002 | 数据结构 | 4 | 43 | 46 | 学科专业选修课 | 2015生物医学工程02/2015生物医学工程03 | 王倪传 | 双周一9,10,11,12;双周三5,6;周五3,4 | 实验(南区食堂四楼机房);南区S214;南区S214 | 理科学分 | . |
14 | 2200200001 | 大学生健康教育(1) | 1 | 100 | 100 | 公共选修课 | ** | 刘文娟/王刚/孙伟力 | 单周四9,10 | 南区S206 | 理科学分 | . |
15 | 2200240001 | 计算方法 | 2 | 50 | 69 | 学科专业选修课 | 2014生物医学工程01/2014生物医学工程02/2014生物医学工程03 | 王倪传 | 周一1,2 | 南区S202 | 理科学分 | . |
16 | 2200290001 | 人类生殖与优生 | 2 | 100 | 100 | 公共选修课 | ** | 林桂淼/应颖/李建娜/余佯洋 | 周二9,10 | 南区N302 | 理科学分 | . |
17 | 2200340001 | 微型计算机技术 | 4 | 31 | 35 | 学科专业选修课 | 2014生物医学工程01 | 徐海华 | 周一5,6;周二3,4;单周四1,2 | 实验(医学院526-528);教学楼B214;教学楼B214 | 理科学分 | . |
18 | 2200340002 | 微型计算机技术 | 4 | 31 | 35 | 学科专业选修课 | 2014生物医学工程02 | 徐海华 | 周二5,6;双周四1,2;周四7,8 | 教学楼B214;教学楼B214;实验(医学院526-528) | 理科学分 | . |
19 | 2200340003 | 微型计算机技术 | 4 | 35 | 35 | 学科专业选修课 | 2014生物医学工程03 | 张会生 | 周一5,6;双周二3,4;周四5,6 | 南区N206;南区N305;实验(医学院526-528) | 理科学分 | . |
20 | 2200420001 | 医用物理学 | 2 | 84 | 90 | 学科专业核心课 | 2016临床医学01/2016临床医学02/2016临床医学03 | 王刚 | 周三5,6 | 南区N307 | 理科学分 | . |
21 | 2200420002 | 医用物理学 | 2 | 56 | 56 | 学科专业核心课 | 2016药学01/2016药学02 | 王刚 | 周二1,2 | 南区基础一期205 | 理科学分 | . |
22 | 2200430001 | 医用物理学实验 | 0.5 | 32 | 33 | 学科专业核心课 | 2016临床医学01 | 王刚 | 单周二3,4 | 实验(学院自行安排实验室) | 理科学分 | . |
23 | 2200430002 | 医用物理学实验 | 0.5 | 28 | 30 | 学科专业核心课 | 2016临床医学02 | 王刚 | 单周一3,4 | 实验(学院自行安排实验室) | 理科学分 | . |
24 | 2200430003 | 医用物理学实验 | 0.5 | 28 | 30 | 学科专业核心课 | 2016临床医学03 | 王刚 | 双周二3,4 | 实验(学院自行安排实验室) | 理科学分 | . |
25 | 2200490001 | 复变函数 | 3 | 33 | 34 | 学科专业核心课 | 2015生物医学工程01 | 周永进 | 周一3,4;单周四5,6 | 南区S208;南区S214 | 理科学分 | . |
26 | 2200490002 | 复变函数 | 3 | 18 | 30 | 学科专业核心课 | 2015生物医学工程02 | 孔湉湉 | 周二7,8;双周四1,2 | 南区N206;南区N206 | 理科学分 | . |
27 | 2200490003 | 复变函数 | 3 | 32 | 32 | 学科专业核心课 | 2015生物医学工程03 | 陆敏华 | 周一3,4;双周四5,6 | 南区N203;南区N206 | 理科学分 | . |
28 | 2200580001 | 生物医学工程基础 | 3 | 75 | 90 | 学科专业核心课 | 2016生物医学工程01/2016生物医学工程02/2016生物医学工程03 | 钱建庭 | 周三3,4;单周五5,6 | 南区N201;南区N201 | 理科学分 | . |
29 | 2200650001 | 医学文献检索 | 1 | 73 | 95 | 学科专业选修课 | 2016护理学01/2016护理学02/2016护理学03 | 吴序栎/高开屏 | 单周五1,2 | 实验(文科楼机房H5-401) | 理科学分 | . |
30 | 2200650002 | 医学文献检索 | 1 | 53 | 53 | 学科专业核心课 | 2016临床医学01/2016临床医学02 | 吴序栎/高开屏 | 单周二9,10 | 南区机房 | 理科学分 | . |
31 | 2200650003 | 医学文献检索 | 1 | 39 | 45 | 学科专业核心课 | 2016临床医学02/2016临床医学03 | 吴序栎/高开屏 | 单周二11,12 | 南区机房 | 理科学分 | . |
32 | 2200650004 | 医学文献检索 | 1 | 85 | 90 | 学科专业选修课 | 2016护理学04/2016护理学05/2016护理学06 | 吴序栎/高开屏 | 单周五3,4 | 实验(文科楼机房H5-401) | 理科学分 | . |
33 | 2200670001 | 仪器分析 | 3 | 32 | 33 | 学科专业选修课 | 2014生物医学工程01/2014生物医学工程02 | 齐素文 | 双周四5,6;周五3,4 | 南区N205;南区N205 | 理科学分 | . |
34 | 2200670002 | 仪器分析 | 3 | 31 | 32 | 学科专业选修课 | 2014生物医学工程03 | 陈雯雯 | 双周四7,8;周五3,4 | 南区N206;南区N206 | 理科学分 | . |
35 | 2200700001 | 病理学 | 2 | 95 | 98 | 学科专业选修课 | 2014生物医学工程01/2014生物医学工程02/2014生物医学工程03/2014药学01/2014药学02 | 范新民/金哲/张小静/郑娜 | 周五5,6 | 南区S308 | 理科学分 | . |
36 | 2201240001 | 外科学总论 | 3 | 58 | 65 | 学科专业选修课 | 2014临床医学01/2014临床医学02 | 詹勇强/余佯洋 | . | . | 理科学分 | . |
37 | 2201330001 | 医学影像学 | 3 | 58 | 65 | 学科专业核心课 | 2014临床医学01/2014临床医学02 | 夏军/朱艳霞 | . | . | 理科学分 | . |
38 | 2201560001 | 人脑探秘 | 2 | 97 | 100 | 公共选修课 | ** | 张健/郝悦/毛卓 | 周一9,10 | 南区N308 | 理科学分 | . |
39 | 2201620001 | 生物医学工程前沿讲座 | 2 | 65 | 90 | 学科专业选修课 | 2014生物医学工程01/2014生物医学工程02/2014生物医学工程03 | 刘维湘 | 周一9,10 | 南区S206 | 理科学分 | . |
40 | 2201720001 | 英语口语(1) | 2 | 40 | 40 | 学科专业选修课 | 2015生物医学工程01/2015生物医学工程02/2015生物医学工程03 | (F)Yana Spasova | 周三3,4 | 南区N205 | 文科学分 | . |
41 | 2201720002 | 英语口语(1) | 2 | 24 | 31 | 学科专业选修课 | 2015临床医学01/2015临床医学02/2015药学01/2015药学02 | (F)Kevin Lang Mitchell | 周三1,2 | 教学楼C411 | 文科学分 | . |
42 | 2201740001 | 耳鼻咽喉科学 | 2.5 | 31 | 35 | 学科专业选修课 | 2013临床医学01 | 董洪松 | . | . | 理科学分 | . |
43 | 2201770001 | 呼吸系统 | 2.5 | 30 | 30 | 学科专业核心课 | 2015临床医学01 | 沙鸥/范新民/金哲/刘杰/余惠旻/刘文娟/焦亚斌/董鸣/张小静/贺震旦 | . | . | 理科学分 | . |
44 | 2201770002 | 呼吸系统 | 2.5 | 30 | 30 | 学科专业核心课 | 2015临床医学02 | 沙鸥/范新民/金哲/刘杰/余惠旻/刘文娟/焦亚斌/董鸣/张小静/贺震旦 | . | . | 理科学分 | . |
45 | 2201800001 | 局部解剖学 | 3.5 | 30 | 30 | 学科专业选修课 | 2014临床医学01 | 赵振富/王军 | . | . | 理科学分 | . |
46 | 2201800002 | 局部解剖学 | 3.5 | 28 | 30 | 学科专业选修课 | 2014临床医学02 | 赵振富/王军 | . | . | 理科学分 | . |
47 | 2201820001 | 口腔科学 | 1.5 | 32 | 35 | 学科专业选修课 | 2013临床医学01 | 邓永强 | . | . | 理科学分 | . |
48 | 2201830001 | 临床应用英语 | 2 | 36 | 40 | 学科专业选修课 | 2014临床医学01/2014临床医学02/2014生物医学工程01/2014生物医学工程02/2014生物医学工程03 | (F)Yana Spasova | 周五1,2 | 南区N206 | 文科学分 | . |
49 | 2201850001 | 内科学(2) | 2 | 31 | 35 | 学科专业核心课 | 2013临床医学01 | 杜新 | . | . | 理科学分 | . |
50 | 2201870001 | 皮肤性病学 | 2.5 | 31 | 35 | 学科专业选修课 | 2013临床医学01 | 吴文中 | . | . | 理科学分 | . |
51 | 2201890001 | 神经病学 | 3 | 31 | 35 | 学科专业选修课 | 2013临床医学01 | 任力杰 | . | . | 理科学分 | . |
52 | 2201920001 | 实验诊断学 | 3 | 58 | 65 | 学科专业核心课 | 2014临床医学01/2014临床医学02 | 李卓成/朱艳霞 | . | . | 理科学分 | . |
53 | 2201940001 | 外科学(2) | 2 | 31 | 35 | 学科专业核心课 | 2013临床医学01 | 詹勇强 | . | . | 理科学分 | . |
54 | 2201970001 | 卫生学 | 3 | 28 | 30 | 学科专业核心课 | 2015临床医学01 | 吴序栎/高开屏/周颖 | . | . | 理科学分 | . |
55 | 2201970002 | 卫生学 | 3 | 30 | 30 | 学科专业核心课 | 2015临床医学02 | 吴序栎/高开屏/周颖 | . | . | 理科学分 | . |
56 | 2201980001 | 物理诊断学 | 3 | 58 | 65 | 学科专业核心课 | 2014临床医学01/2014临床医学02 | 梁真/余佯洋 | . | . | 理科学分 | . |
57 | 2202020001 | 循环系统 | 4 | 30 | 30 | 学科专业核心课 | 2015临床医学01 | 刘杰/刘立忠/董鸣/金哲/蔡飒/范新民/林桂淼/王刚/罗新萍/应颖/朱艳霞/翟鹏/张小静/冯先玲/刘文娟/赵滢滢/刘珊珊/彭音 | . | . | 理科学分 | . |
58 | 2202020002 | 循环系统 | 4 | 30 | 30 | 学科专业核心课 | 2015临床医学02 | 刘杰/刘立忠/董鸣/金哲/蔡飒/范新民/刘文娟/林桂淼/王刚/朱艳霞/应颖/张小静/罗新萍/赵滢滢/冯先玲/翟鹏/刘珊珊/彭音 | . | . | 理科学分 | . |
59 | 2202030001 | 眼科学 | 2.5 | 31 | 35 | 学科专业选修课 | 2013临床医学01 | 窦晓燕 | . | . | 理科学分 | . |
60 | 2202040001 | 医学分子生物学 | 1 | 9 | 20 | 学科专业选修课 | 2015临床医学01/2015临床医学02 | 吉坤美/常港 | 单周三9,10 | 南区N206 | 理科学分 | . |
61 | 2202060001 | 医学人际沟通技巧(2) | 1 | 58 | 59 | 学科专业核心课 | 2014临床医学01/2014临床医学02 | 谢苗/傅晓源/卢君强/余佯洋/陈向东 | . | . | 理科学分 | . |
62 | 2202150001 | 护理学概论 | 1 | 21 | 35 | 学科专业选修课 | 2013临床医学01 | 阳世伟 | . | . | 理科学分 | . |
63 | 2202220001 | 分子诊断技术 | 2 | 50 | 50 | 学科专业选修课 | 2014生物医学工程01/2014生物医学工程02/2014生物医学工程03 | 齐素文 | 周二1,2 | 南医附楼202 | 理科学分 | . |
64 | 2202220002 | 分子诊断技术 | 2 | 37 | 37 | 学科专业选修课 | 2014生物医学工程01/2014生物医学工程02/2014生物医学工程03 | 陈雯雯 | 周四9,10 | 南区N206 | 理科学分 | . |
65 | 2202280001 | 生命科学基础三:医学遗传学 | 1.5 | 29 | 30 | 学科专业选修课 | 2015临床医学01 | 郑多/王亮/肖田/汪业军/徐亚菲 | . | . | 理科学分 | . |
66 | 2202280002 | 生命科学基础三:医学遗传学 | 1.5 | 30 | 30 | 学科专业选修课 | 2015临床医学02 | 郑多/王亮/肖田/汪业军/徐亚菲 | . | . | 理科学分 | . |
67 | 2202340001 | 消化系统 | 2.5 | 30 | 30 | 学科专业核心课 | 2015临床医学01 | 金哲/沙鸥/应颖/董鸣/陈思/余惠旻/赵振富/焦亚斌/张小静/冯先玲/彭音 | . | . | 理科学分 | . |
68 | 2202340002 | 消化系统 | 2.5 | 30 | 30 | 学科专业核心课 | 2015临床医学02 | 金哲/沙鸥/应颖/董鸣/陈思/余惠旻/赵振富/焦亚斌/张小静/冯先玲/彭音 | . | . | 理科学分 | . |
69 | 2202430001 | 医学数字信号处理 | 3.5 | 39 | 39 | 学科专业选修课 | 2014生物医学工程01 | 丁惠君 | 周一3,4;单周四3,4;单周四7,8 | 南医附楼201;教学楼C411;实验(南区食堂4楼机房) | 理科学分 | . |
70 | 2202430002 | 医学数字信号处理 | 3.5 | 37 | 37 | 学科专业选修课 | 2014生物医学工程02 | 丁惠君/刁现芬 | 单周一5,6;周二3,4;单周四5,6 | 实验(南区食堂4楼机房);教学楼A207;南区S210 | 理科学分 | . |
71 | 2202430003 | 医学数字信号处理 | 3.5 | 25 | 35 | 学科专业选修课 | 2014生物医学工程03 | 刁现芬 | 周一3,4;单周二5,6;单周四3,4 | 南医附楼203;实验(南区食堂4楼机房);南医附楼203 | 理科学分 | . |
72 | 2202610001 | 医药数理统计学 | 1 | 45 | 49 | 学科专业核心课 | 2015药学01/2015药学02 | 翟日洪 | 双周一3,4 | 南区N303 | 理科学分 | . |
73 | 2202640001 | 药学基础英语(1) | 5 | 51 | 51 | 公共必修课 | 2016药学01/2016药学02 | (F)Yana Spasova | 周一1,2;周二3,4;周四1,2 | 南区S210;南区S210;南区S210 | . | . |
74 | 2202660001 | 药理学 | 5 | 30 | 34 | 学科专业核心课 | 2014药学01 | 焦亚斌/郝悦/谭斌斌/张健 | 周二1,2;单周三5,6,7,8;周四3,4 | 教学楼B214;实验(医学院214);教学楼B214 | 理科学分 | . |
75 | 2202660002 | 药理学 | 5 | 34 | 34 | 学科专业核心课 | 2014药学02 | 焦亚斌/郝悦/谭斌斌/张健 | 周一7,8;双周三5,6,7,8;周五1,2 | 南区N205;实验(医学院214);南区N205 | 理科学分 | . |
76 | 2202670001 | 波谱分析 | 2 | 67 | 70 | 学科专业核心课 | 2014药学01/2014药学02 | 贺震旦 | 周五7,8 | 南区S203 | 理科学分 | . |
77 | 2202680001 | 天然药物化学 | 2 | 64 | 70 | 学科专业核心课 | 2014药学01/2014药学02 | 李晨阳/贺震旦 | 周一3,4 | 南区N302 | 理科学分 | . |
78 | 2202690001 | 药物分析 | 4 | 33 | 35 | 学科专业核心课 | 2014药学01 | 李颖/黎永富/许晨舒 | 周一1,2;单周三3,4;周四5,6 | 南区S204;南区S204;实验(医学院215) | 理科学分 | 实验从第八周开始,5-8节。 |
79 | 2202690002 | 药物分析 | 4 | 31 | 34 | 学科专业核心课 | 2014药学02 | 李颖/黎永富/许晨舒 | 周一5,6;周二5,6;双周三3,4 | 南区S208;实验(医学院215);南区S204 | 理科学分 | 实验从第八周开始,5-8节。 |
80 | 2202750001 | 中药学 | 1 | 35 | 35 | 学科专业核心课 | 2013药学01 | 余惠旻 | 周三1,2 | 南区S202 | 理科学分 | . |
81 | 2202760001 | 药物合成设计 | 1 | 35 | 35 | 学科专业核心课 | 2013药学01 | 靳广毅 | 单周三7,8 | 南区S214 | 理科学分 | . |
82 | 2202770001 | 中药炮制学 | 1 | 33 | 35 | 学科专业核心课 | 2013药学01 | 余惠旻 | 周三3,4 | 南区基础一期205 | 理科学分 | . |
83 | 2202780001 | 药事管理学 | 2 | 34 | 35 | 学科专业核心课 | 2013药学01 | 许晨舒 | 周三5,6 | 南区N206 | 理科学分 | . |
84 | 2202810001 | 系统解剖学 | 2 | 47 | 49 | 学科专业选修课 | 2015药学01/2015药学02 | 赵振富/王军 | 周三5,6 | 南区S210 | 理科学分 | . |
85 | 2202820001 | 生理学 | 2 | 47 | 49 | 学科专业选修课 | 2015药学01/2015药学02 | 阮雄中/应颖/刘立忠/林桂淼/赵滢滢/卢玺峰/周云枫 | 周四3,4 | 南医附楼201 | 理科学分 | . |
86 | 2202820002 | 生理学 | 2 | 79 | 83 | 学科专业选修课 | 2015生物医学工程01/2015生物医学工程02/2015生物医学工程03 | 阮雄中/应颖/刘立忠/林桂淼/赵滢滢/卢玺峰/周云枫 | 周三1,2 | 南区S308 | 理科学分 | . |
87 | 2202830001 | 组织学与胚胎学 | 1 | 43 | 49 | 学科专业选修课 | 2015药学01/2015药学02 | 沙鸥/蔡飒 | 单周一3,4 | 南区N303 | 理科学分 | . |
88 | 2202840001 | 医学微生物学 | 2 | 49 | 49 | 学科专业选修课 | 2015药学01/2015药学02 | 李建娜/余惠旻 | 周二3,4 | 教学楼C411 | 理科学分 | . |
89 | 2202860001 | 药物剂型与临床 | 1 | 48 | 60 | 学科专业选修课 | 2015药学01/2015药学02 | 李晨阳 | 单周四1,2 | 南区N305 | 理科学分 | . |
90 | 2202870001 | 药品-从研究到市场 | 1 | 45 | 60 | 学科专业选修课 | 2015药学01/2015药学02 | 刘国凯 | 单周三3,4 | 南医附楼202 | 理科学分 | . |
91 | 2202940001 | 药学专业英语 | 1 | 66 | 70 | 学科专业选修课 | 2014药学01/2014药学02 | 郝悦 | 双周五3,4 | 南区S206 | 文科学分 | . |
92 | 2203090001 | 硬件描述语言及数字系统设计 | 3 | 30 | 30 | 学科专业选修课 | 2014生物医学工程01/2014生物医学工程02/2014生物医学工程03 | 但果 | 周三1,2;周三5,6 | 医学院532;实验(医学院532) | 理科学分 | . |
93 | 2203110001 | 医学工程项目规划与团队合作 | 2 | 38 | 38 | 学科专业选修课 | 2014生物医学工程01/2014生物医学工程02/2014生物医学工程03 | (F)Kevin Lang Mitchell | 周三3,4 | 教学楼C411 | 文科学分 | . |
94 | 2203150001 | 无机化学 | 3 | 54 | 54 | 学科专业核心课 | 2016药学01/2016药学02 | 王苏杭 | 周三3,4;单周五5,6 | 教学楼A208;教学楼A208 | 理科学分 | . |
95 | 2203160001 | 无机化学实验 | 1 | 25 | 25 | 学科专业核心课 | 2016药学01 | 邓立波 | 周三7,8 | 实验(学院自行安排实验室) | 理科学分 | . |
96 | 2203160002 | 无机化学实验 | 1 | 24 | 25 | 学科专业核心课 | 2016药学02 | 曹慧群 | 周三5,6 | 实验(学院自行安排实验室) | 理科学分 | . |
97 | 2203190001 | 有机化学 | 3 | 50 | 50 | 学科专业核心课 | 2015药学01/2015药学02 | 张雪利 | 周二1,2;双周四1,2 | 教学楼A207;教学楼A207 | 理科学分 | . |
98 | 2203200001 | 有机化学实验 | 1 | 23 | 23 | 学科专业核心课 | 2015药学01 | 张雪利 | 周五5,6 | 实验(学院自行安排实验室) | 理科学分 | . |
99 | 2203200002 | 有机化学实验 | 1 | 25 | 25 | 学科专业核心课 | 2016临床医学01 | 逄艳 | 周四5,6 | 实验(学院自行安排实验室) | 理科学分 | . |
100 | 2203200003 | 有机化学实验 | 1 | 23 | 23 | 学科专业核心课 | 2015药学02 | 张雪利 | 周五7,8 | 实验(学院自行安排实验室) | 理科学分 | . |
101 | 2203200004 | 有机化学实验 | 1 | 19 | 22 | 学科专业核心课 | 2016临床医学01/2016临床医学02 | 石钏 | 周三7,8 | 实验(学院自行安排实验室) | 理科学分 | . |
102 | 2203200005 | 有机化学实验 | 1 | 22 | 22 | 学科专业核心课 | 2016临床医学02/2016临床医学03 | 王艳宜 | 周四5,6 | 实验(学院自行安排实验室) | 理科学分 | . |
103 | 2203200006 | 有机化学实验 | 1 | 19 | 22 | 学科专业核心课 | 2016临床医学03 | 王艳宜 | 周四7,8 | 实验(学院自行安排实验室) | 理科学分 | . |
104 | 2203210001 | 物理化学 | 3 | 64 | 68 | 学科专业选修课 | 2014药学01/2014药学02 | 贵大勇 | 周三1,2;单周五3,4 | 教学楼A210;教学楼A210 | 理科学分 | . |
105 | 2203220001 | 物理化学实验 | 1 | 24 | 24 | 学科专业选修课 | 2014药学01 | 刘翼振 | 周二3,4 | 实验(学院自行安排实验室) | 理科学分 | . |
106 | 2203220002 | 物理化学实验 | 1 | 18 | 22 | 学科专业选修课 | 2014药学01/2014药学02 | 刘洲 | 周四1,2 | 实验(学院自行安排实验室) | 理科学分 | . |
107 | 2203220003 | 物理化学实验 | 1 | 22 | 22 | 学科专业选修课 | 2014药学02 | 周学昌 | 周四3,4 | 实验(学院自行安排实验室) | 理科学分 | . |
108 | 2203230001 | 人体解剖学实验 | 0.5 | 26 | 28 | 学科专业核心课 | 2016生物医学工程01 | 赵振富/王军 | 单周三1,2 | 实验(学院自行安排实验室) | 理科学分 | 第五周开始 |
109 | 2203230002 | 人体解剖学实验 | 0.5 | 22 | 26 | 学科专业核心课 | 2016生物医学工程02 | 赵振富/王军 | 双周三1,2 | 实验(学院自行安排实验室) | 理科学分 | 第五周开始 |
110 | 2203230003 | 人体解剖学实验 | 0.5 | 24 | 26 | 学科专业核心课 | 2016生物医学工程03 | 赵振富/王军 | 双周一5,6 | 实验(学院自行安排实验室) | 理科学分 | 第五周开始 |
111 | 2203240001 | 人体解剖学 | 2 | 79 | 79 | 学科专业核心课 | 2016生物医学工程01/2016生物医学工程02/2016生物医学工程03 | 赵振富/王军 | 周五1,2 | 南区S308 | 理科学分 | . |
112 | 2203240002 | 人体解剖学 | 2 | 164 | 186 | 学科专业核心课 | 2016护理学01/2016护理学02/2016护理学03/2016护理学04/2016护理学05/2016护理学06 | 赵振富/王军 | 周四1,2 | 南医附楼201 | 理科学分 | . |
113 | 2203250001 | 计算机基础 | 3 | 23 | 30 | 公共必修课 | 2016生物医学工程01 | 罗永祥 | 周二1,2;周四3,4 | 南医附楼201;实验(学院自行安排实验室) | . | 实验:机房 |
114 | 2203250002 | 计算机基础 | 3 | 22 | 30 | 公共必修课 | 2016生物医学工程02 | 罗永祥 | 周一5,6;周一7,8 | 南医附楼201;实验(学院自行安排实验室) | . | 实验:机房 |
115 | 2203250003 | 计算机基础 | 3 | 24 | 30 | 公共必修课 | 2016生物医学工程03 | 罗永祥 | 周三1,2;周四5,6 | 南区N205;实验(学院自行安排实验室) | . | 实验:机房 |
116 | 2203270001 | 外科学见习(2) | 2 | 31 | 35 | 学科专业核心课 | 2013临床医学01 | 詹勇强 | . | . | 理科学分 | . |
117 | 2203280001 | 内科学见习(2) | 2 | 31 | 35 | 学科专业核心课 | 2013临床医学01 | 杜新 | . | . | 理科学分 | . |
118 | 2203310001 | 临床技能学 | 2 | 30 | 30 | 学科专业核心课 | 2014临床医学01 | 卢君强/余佯洋/李金霖 | . | . | 理科学分 | . |
119 | 2203310002 | 临床技能学 | 2 | 28 | 29 | 学科专业核心课 | 2014临床医学02 | 卢君强/余佯洋/李金霖 | . | . | 理科学分 | . |
120 | 2203320001 | 运动和血液系统 | 2.5 | 29 | 30 | 学科专业核心课 | 2015临床医学01 | 刘杰/刘立忠/董鸣/贺震旦/蔡飒/刘文娟/赵振富/张小静/巩丽云/孙伟力/王军/沙鸥/余惠旻/范新民 | . | . | 理科学分 | . |
121 | 2203320002 | 运动和血液系统 | 2.5 | 30 | 30 | 学科专业核心课 | 2015临床医学02 | 刘杰/刘立忠/董鸣/贺震旦/蔡飒/刘文娟/赵振富/张小静/巩丽云/孙伟力/王军/沙鸥/余惠旻/范新民 | . | . | 理科学分 | . |
122 | 2203360001 | 分子遗传学 | 1 | 33 | 33 | 学科专业选修课 | 2015临床医学01 | 王亮/肖田/汪业军/徐亚菲 | 单周一9,10 | 南区S208 | 理科学分 | . |
123 | 2203360002 | 分子遗传学 | 1 | 28 | 30 | 学科专业选修课 | 2015临床医学02 | 王亮/肖田/汪业军/徐亚菲 | 单周一11,12 | 南区S208 | 理科学分 | . |
124 | 2203370001 | 干细胞与再生医学 | 1 | 13 | 30 | 学科专业选修课 | 2015临床医学01/2015临床医学02 | 周光前/朱艳霞 | 双周一9,10 | 南区S208 | 理科学分 | . |
125 | 2203380001 | 医学基础英语(1) | 5 | 31 | 31 | 公共必修课 | 2016临床医学01 | (F)Yana Spasova | 周一3,4;周二1,2;周四3,4 | 南区N206;南区N206;南区N206 | . | . |
126 | 2203380002 | 医学基础英语(1) | 5 | 30 | 30 | 公共必修课 | 2016临床医学02 | (F)Kevin Lang Mitchell | 周一1,2;周二3,4;周四1,2 | 南区N205;南区N205;南区N205 | . | . |
127 | 2203380003 | 医学基础英语(1) | 5 | 30 | 30 | 公共必修课 | 2016临床医学03 | (F)Kevin Lang Mitchell | 周一3,4;周二1,2;周四3,4 | 南区N205;南区N205;南区N205 | . | . |
128 | 2203410001 | 急救基本常识 | 2 | 96 | 100 | 公共选修课 | ** | 董鸣/刘文娟/朱艳霞 | 周三9,10 | 南区S206 | 理科学分 | . |
129 | 2203410002 | 急救基本常识 | 2 | 98 | 100 | 公共选修课 | ** | 董鸣/刘文娟/朱艳霞 | 周三11,12 | 南区S206 | 理科学分 | . |
130 | 2203420001 | 家庭安全用药知识 | 2 | 101 | 101 | 公共选修课 | ** | 贺震旦/李晨阳/陈铁 | 周三9,10 | 南区N303 | 理科学分 | . |
131 | 2203430001 | 环境与健康 | 2 | 100 | 100 | 公共选修课 | ** | 周颖/翟日洪/王玉树 | 周三9,10 | 南区N302 | 理科学分 | . |
132 | 2203430002 | 环境与健康 | 2 | 100 | 101 | 公共选修课 | ** | 周颖/翟日洪/王玉树 | 周三11,12 | 南区N302 | 理科学分 | . |
133 | 2203440001 | 大学生健康教育(2) | 1 | 99 | 100 | 公共选修课 | ** | 刘文娟/王刚/孙伟力 | 单周四11,12 | 南区S206 | 理科学分 | . |
134 | 2203450001 | 病原与人类健康探秘 | 2 | 99 | 100 | 公共选修课 | ** | 李凌云/陈思/刘志刚 | 周一9,10 | 南区N302 | 理科学分 | . |
135 | 2203450002 | 病原与人类健康探秘 | 2 | 102 | 102 | 公共选修课 | ** | 李凌云/陈思/刘志刚 | 周一11,12 | 南区N302 | 理科学分 | . |
136 | 2203460001 | 走进法医学 | 2 | 105 | 105 | 公共选修课 | ** | 范新民/金哲/张小静/郑娜 | 周二9,10 | 南区S206 | 理科学分 | . |
137 | 2203470001 | 认识肿瘤 | 2 | 100 | 100 | 公共选修课 | ** | 郑多/舒兴盛/刘立忠/李建娜/肖田/徐亚菲 | 周三9,10 | 南区N201 | 理科学分 | . |
