2014年国家自然科学基金项目立项清单
级别 | 项目名称 | 负责人 | 合同经费(万元) | 立项时间 | 完成时间 | 项目类别 | 项目子类 |
国家级 | 前列腺素E2受体EP4在水盐代谢及血压调节中的作用 | 管又飞 | 250 | 2014 | 2014.12.31 | 国家自然科学基金项目 | 重点项目 |
国家级 | 花生四烯酸w-羟化酶Cyp4a14在肝脏糖脂代谢中的作用 | 周云枫 | 22 | 2014 | 2014.12.31 | 国家自然科学基金项目 | 青年科学基金项目 |
国家级 | 胆汁酸受体FXR在肾脏水钠代谢调节中的作用及机制 | 张晓燕 | 25 | 2014 | 2015.12.31 | 国家自然科学基金项目 | 青年科学基金项目 |
国家级 | 盐霉素通过阻断Wnt信号通路参与杀伤乳腺癌干细胞的作用机制 | 吕德生 | 75 | 2014 | 2017.12.31 | 国家自然科学基金项目 | 面上项目 |
国家级 | 基于声辐射力-洛伦兹力的超声-磁电双模成像方法与仪器研制 | 陈思平 | 495 | 2014 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金项目 | 国家重大科研仪器研制项目 |
国家级 | 双氢青蒿素抑制神经胶质瘤干细胞治疗胶质瘤的作用及机制研究 | 陈涛 | 23 | 2014 | 2017/12/31 | 国家自然科学基金项目 | 青年科学基金项目 |
国家级 | 联合超声和血清标志物的肝纤维化无创评估方法研究 | 陈昕 | 70 | 2014 | 2018/12/31 | 国家自然科学基金项目 | 面上项目 |
国家级 | 多糖HCP-2对调节性B细胞的诱导作用机制研究 | 程保辉 | 23 | 2014 | 2017/12/31 | 国家自然科学基金项目 | 青年科学基金项目 |
国家级 | PMP22介导的足细胞骨架重构在FSGS发病中的作用研究 | 程媛 | 23 | 2014 | 2017/12/31 | 国家自然科学基金项目 | 青年科学基金项目 |
国家级 | CFTR和CatSper1相互作用及其信号途径参与精子受精过程的机制研究 | 刁瑞英 | 23 | 2014 | 2017/12/31 | 国家自然科学基金项目 | 青年科学基金项目 |
国家级 | Menin招募Daxx/ATRX调控胰腺神经内分泌肿瘤的表观遗传学机制 | 冯子杰 | 23 | 2014 | 2017/12/31 | 国家自然科学基金项目 | 青年科学基金项目 |
国家级 | 五羟色胺调节舌下运动神经元活动的机制及该调控对呼吸的影响 | 韩磊 | 23 | 2014 | 2017/12/31 | 国家自然科学基金项目 | 青年科学基金项目 |
国家级 | 基于Toll样受体7激动剂的海洛因疫苗构建及其抗海洛因作用研究 | 郝悦 | 23 | 2014 | 2017/12/31 | 国家自然科学基金项目 | 青年科学基金项目 |
国家级 | 基于大数据整合挖掘的肾细胞癌分子进化机制研究 | 黄毅 | 23 | 2014 | 2017/12/31 | 国家自然科学基金项目 | 青年科学基金项目 |
国家级 | 蛋白激酶ERK1/2介导GLP-1改善胰岛β细胞功能障碍作用研究 | 孔祥臣 | 23 | 2014 | 2017/12/31 | 国家自然科学基金项目 | 青年科学基金项目 |
国家级 | 基于智能优化的三维医学图像可逆水印研究 | 雷柏英 | 26 | 2014 | 2017/12/31 | 国家自然科学基金项目 | 青年科学基金项目 |
国家级 | 基于血管关键点和旋转不变自相似特征的多模态眼底图像稳健配准研究 | 李乔亮 | 26 | 2014 | 2017/12/31 | 国家自然科学基金项目 | 青年科学基金项目 |
国家级 | 从蛋白质降解途径新视角探讨补肝养髓中药楮实子防治阿尔茨海默病的分子机制 | 李映红 | 72 | 2014 | 2018/12/31 | 国家自然科学基金项目 | 面上项目 |
国家级 | 新基因C8orf84在膀胱癌中的表达、调控和生物学功能研究 | 李泽松 | 75 | 2014 | 2018/12/31 | 国家自然科学基金项目 | 面上项目 |
国家级 | 老年医学 | 刘宝华 | 100 | 2014 | 2017/12/31 | 国家自然科学基金项目 | 优秀青年科学基金项目 |
国家级 | CYP4A14对肾脏髓质间质细胞脂滴发生及高渗状态下细胞存活的作用和机制 | 刘佳 | 23 | 2014 | 2017/12/31 | 国家自然科学基金项目 | 青年科学基金项目 |
国家级 | HPV阴性宫颈癌相关基因的筛选、验证和功能分析 | 刘韧 | 70 | 2014 | 2018/12/31 | 国家自然科学基金项目 | 面上项目 |
国家级 | HMGB1引起心肌细胞肌浆网钙漏流的作用和机制及其在缺血-再灌注心脏损伤中的作用 | 刘文娟 | 25 | 2014 | 2017/12/31 | 国家自然科学基金项目 | 青年科学基金项目 |
国家级 | 尘螨Der Ⅱ融合蛋白靶向双功能纳米疫苗免疫治疗的实验研究 | 刘晓宇 | 24 | 2014 | 2017/12/31 | 国家自然科学基金项目 | 青年科学基金项目 |
国家级 | MALAT1通过下调miR-125b促进膀胱癌进展的分子机制研究 | 刘宇辰 | 23 | 2014 | 2017/12/31 | 国家自然科学基金项目 | 青年科学基金项目 |
国家级 | 基于超声射频信号的女性盆底功能障碍定量评价方法研究 | 陆敏华 | 85 | 2014 | 2018/12/31 | 国家自然科学基金项目 | 面上项目 |
国家级 | 焦虑对经典决策偏向的影响及其脑机制 | 罗跃嘉 | 70 | 2014 | 2018/12/31 | 国家自然科学基金项目 | 面上项目 |
国家级 | 基于压电单晶的前视型自旋转血管内超声探头基础研究 | 彭珏 | 86 | 2014 | 2018/12/31 | 国家自然科学基金项目 | 面上项目 |
国家级 | 基于组织样本代谢组学的HBV肝硬化血清小分子标志物特异性研究 | 齐素文 | 23 | 2014 | 2017/12/31 | 国家自然科学基金项目 | 青年科学基金项目 |
国家级 | 人胚胎干细胞向肺脏成熟细胞诱导分化的研究 | 王帅 | 23 | 2014 | 2017/12/31 | 国家自然科学基金项目 | 青年科学基金项目 |
国家级 | CK2在lamin A-缺陷所致早老症中作用机制的研究 | 王子梅 | 70 | 2014 | 2018/12/31 | 国家自然科学基金项目 | 面上项目 |
国家级 | 细胞表型转变在小细胞肺癌恶性进展中的功能和机制研究 | 肖田 | 23 | 2014 | 2017/12/31 | 国家自然科学基金项目 | 青年科学基金项目 |
国家级 | SIT下调B细胞ADAM10表达抑制食物过敏反应的作用机理研究 | 杨成彬 | 23 | 2014 | 2017/12/31 | 国家自然科学基金项目 | 青年科学基金项目 |
国家级 | 抗原纳米疫苗抑制呼吸道过敏性炎症的研究 | 杨贵 | 23 | 2014 | 2017/12/31 | 国家自然科学基金项目 | 青年科学基金项目 |
国家级 | 脂肪酸代谢通路MFGE8基因和CD36基因多态性与汉族人群代谢综合征遗传关联的前瞻性巢式病例对照研究 | 张明 | 23 | 2014 | 2017/12/31 | 国家自然科学基金项目 | 青年科学基金项目 |
国家级 | 双组份系统上游调控蛋白及由其介导环境信号的感知在孢子丝菌病发病中的作用 | 张振颖 | 70 | 2014 | 2018/12/31 | 国家自然科学基金项目 | 面上项目 |
国家级 | mTOR通路在交通相关PM2.5短期暴露致心肌细胞损伤中的作用 | 郑娜 | 30 | 2014 | 2016/12/31 | 国家自然科学基金项目 | 面上项目 |
国家级 | 基于组织内源性干细胞分子病理分析和干预的自发性骨关节炎模型的鉴定和比较研究 | 周光前 | 150 | 2014 | 2018/12/31 | 国家自然科学基金项目 | 面上项目 |
国家级 | VR1的Y738位点磷酸化在皮肤癌发生中的作用与机制研究 | 朱江 | 23 | 2014 | 2017/12/31 | 国家自然科学基金项目 | 青年科学基金项目 |
国家级 | 孤儿核受体ERRalpha作为转移性去势抵抗性前列腺癌治疗靶标的探索性研究 | 邹畅 | 24 | 2014 | 2017/12/31 | 国家自然科学基金项目 | 青年科学基金项目 |
国家级 | 基于内容表达的小肠胶囊内窥镜视频筛选系统研究 | 李抱朴 | 27 | 2014 | 2016.12.31 | 国家自然科学基金项目 | 青年科学基金 |
国家级 | 焦虑的结构环路与功能环路 | 罗跃嘉 | 80 | 2014 | 2014.12.31 | 国家自然科学基金项目 | 重大研究计划 |
国家级 | 2014年NSFC-RGC联合项目评审会议 | 马晓松 | 0.32 | 2014 | 2014.12.31 | 国家自然科学基金项目 | 国际(地区)合作与交流项目 |
国家级 | 血管内皮衰老的系统生物学研究与干细胞治疗初探 | 刘宝华 | 90 | 2014 | 2017.12.31 | 国家自然科学基金项目 | 重大研究计划培育项目 |
国家级 | 动态PET-CT/动态增强MRI双模分子影像在鼻咽癌治疗监控及预后的应用研究 | 黄炳升 | 23 | 2014 | 2016.12.31 | 国家自然科学基金项目 | 青年科学基金 |
国家级 | 抗肿瘤干细胞及肿瘤血管生成的肝脏靶向性纳米基因治疗 | 林李家宓 | 75 | 2014 | 2016.12.31 | 国家自然科学基金项目 | 面上项目 |
国家级 | 甲基化沉默的新1p36抑癌基因TUSC6在鼻咽癌和结直肠癌中的功能和分子机制研究 | 舒兴盛 | 23 | 2014 | 2016.12.31 | 国家自然科学基金项目 | 青年科学基金 |
国家级 | 尘螨ppLase协同诱导哮喘发病的免疫学机理研究 | 刘志刚 | 90 | 2014 | 2017.12.31 | 国家自然科学基金项目 | 重大研究计划培育项目 |
国家级 | 肿瘤相关成纤维细胞分泌的WNT2作为食管鳞癌治疗新靶向的研究 | 付利 | 70 | 2014 | 2017.12.31 | 国家自然科学基金项目 | 面上项目 |
用户登录
还没有账号?
立即注册