2016-2019年科技部项目立项清单
序号 | 项目类别 | 项目子类 | 项目名称 | 负责人 | 合同经费(万元) | 开始执行时间 | 完成时间 |
1 | 国家重点研发计划 | 合成生物学-项目 | 基于基因线路重塑细胞微环境的机理及疾病治疗策略研究 | 黄卫人 | 1853 | 2020/1/1 | 2024/12/31 |
2 | 国家重点研发计划 | 合成生物学-课题 | 肿瘤治疗策略及机制研究 | 黄卫人 | 675 | 2020/1/1 | 2024/12/31 |
3 | 国家重点研发计划 | 数字诊疗装备研发-项目 | 智能医学超声前沿理论、关键技术及临床应用研究 | 倪东 | 429 | 2019/12/1 | 2021/12/31 |
4 | 国家重点研发计划 | 合成生物学-课题 | 智能超声关键技术研究(含产前临床) | 熊奕 | 209 | 2019/12/1 | 2021/12/31 |
5 | 国家重点研发计划 | 变革性技术关键科学问题-课题 | 肿瘤靶向光/热/声一体化探测技术 | 黄鹏 | 530 | 2019/9/1 | 2024/8/30 |
6 | 霍英东教育基金会项目 | 青年教师基金资助 | PD-1细胞膜纳米乳剂用于肿瘤绿色协同治疗研究 | 黄鹏 | 18 | 2018/3/1 | 2021/3/31 |
7 | 国家科技重大专项 | 艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治-项目 | 菌阴结核病和结核分枝杆菌潜伏感染相关生物标志物研究 | 陈心春 | 3635.15 | 2017/7/1 | 2022/6/1 |
8 | 国家重点研发计划 | 蛋白质机器与生命过程调控-项目 | 参与DNA损伤应答的新型蛋白质机器维持基因组稳定性的机制研究 | 朱卫国 | 2879 | 2017/7/1 | 2022/6/1 |
9 | 国家重点研发计划 | 蛋白质机器与生命过程调控-课题 | 染色质重塑调控DNA损伤应答的机制研究 | 朱卫国 | 960 | 2017/7/1 | 2022/6/1 |
10 | 国家重点研发计划 | 干细胞及转化研究-项目 | 膀胱尿路上皮组织干细胞突变特征与演化研究 | 吴松 | 537 | 2017/7/1 | 2021/12/1 |
11 | 国家重点研发计划 | 化学肥料和农药减施增效综合技术研发-课题 | 植物源活性代谢物库的构建 | 程永现 | 300 | 2017/7/1 | 2020/12/1 |
12 | 国家重点研发计划 | 精准医学研究-课题 | 基于多组学的放疗疗效特征谱建立 | 徐波 | 408 | 2016/7/1 | 2018/12/31 |
13 | 国家重点研发计划 | 精准医学研究-课题 | 哮喘不同表型微生物和免疫组学及生物标志物研究 | 刘志刚 | 249 | 2016/7/1 | 2018/12/31 |
14 | 国家重点研发计划 | 数字诊疗装备研发-课题 | 基于宽频剪切波的弹性成像方法开发 | 汪天富 | 50 | 2016/7/1 | 2018/12/31 |
用户登录
还没有账号?
立即注册