2023年横向项目立项清单
序号 | 项目类别 | 课题类别 | 合同项目名称 | 负责人 | 合同经费 | 签订日期 |
1 | 横向 | 技术开发(合作) | 智能康复及适老化技术应用联合研究协议 | 但果 | 50 | 2023-12-31 |
2 | 技术服务 | 复方阿胶浆调节组织系统稳态和DNA损伤修复缓解癌因性疲乏的机制研究 | 朱卫国 | 2631.6 | 2023-12-06 | |
3 | 技术开发(委托) | 新型药物GSL001缓解头颈部鳞状细胞癌化疗后骨髓抑制的研究 | 蔡飒 | 20 | 2023-11-15 | |
4 | 技术开发(合作) | 中医AI诊疗系统和中药自动抓药机器人 | 王军 | 300 | 2023-11-15 | |
5 | 技术服务 | 问题管理家干预抑郁青少年的疗效及机制研究 | 梁臻 | 4.89 | 2023-11-01 | |
6 | 技术开发(委托) | 心脏人工智能系统开发 | 雷柏英 | 10 | 2023-10-25 | |
7 | 技术服务 | 儿童炎症性肠病相关实验室数据更新与解析 | YANG PINGCHANG | 2.4 | 2023-04-30 | |
8 | 技术开发(委托) | 安子调冲汤经Foxp3/T-bet/GATA3信号通路调节母胎 免疫耐受治疗抗磷脂综合征复发性流产的研究 | YANG PINGCHANG | 9.8 | 2023-04-01 | |
9 | 技术开发(委托) | 变焦双光实时融合技术的开发 | 岳广辉 | 12 | 2023-09-05 | |
10 | 技术开发(合作) | 基于双侧协同的踝足康复机器人关键技术研究 基于呼吸肌肉电刺激的关键技术研究 | 但果 | 30 | 2023-08-16 | |
11 | 技术开发(合作) | 基于大数据的血压手表监测关键技术的研究 | 但果 | 2 | 2023-09-06 | |
12 | 技术服务 | 肾动脉CTA成像指导肾肿瘤临床诊疗的研究 | 邹立秋 | 4.6 | 2023-09-28 | |
13 | 技术服务 | 慢性肾病患者心肌损伤的影像学评价 | 邹立秋 | 4.9 | 2023-09-28 | |
14 | 技术服务 | 急慢性肾损伤的影像学评价体系建立 | 邹立秋 | 4.8 | 2023-09-28 | |
15 | 技术服务 | 基于组学的肾肿瘤影像学诊断与鉴别诊断 | 邹立秋 | 4.8 | 2023-09-28 | |
16 | 技术开发(合作) | 构建基于MRI的深度学习模型可视化克罗恩病肠道免疫微环境 | 黄炳升 | 5 | 2023-10-31 | |
17 | 技术开发(合作) | 中医AI诊疗系统和中药自动抓药机器人 | 王军 | 300 | 2023-10-30 | |
18 | 技术服务 | 瘀血痹片抗肾纤维化的体内外药效学研究 | 程永现 | 30 | 2023-09-15 | |
19 | 技术服务 | 以艾滋病防控和科研能力提升为导向的公共卫生精英培养项目 | 刘甲野 | 2 | 2023-09-15 | |
20 | 技术咨询 | 神朔铁路2020年桥梁技术咨询 | 周永进 | 160 | 2023-01-01 | |
21 | 技术开发(委托) | 基于深度学习分析多参数MRI实现膀胱癌精准T分期的研究 | 黄炳升 | 3 | 2023-07-30 | |
22 | 技术服务 | 基于深度学习的血管内超声图像斑块分类方法研究 | 陆敏华 | 1 | 2023-06-30 | |
23 | 技术开发(委托) | 肝细胞癌微血管侵犯MRI人工智能预测模型的构建与应用研究 | 黄炳升 | 4.9 | 2023-06-20 | |
24 | 技术服务 | 人诱导多能干细胞(iPSC)源性间充质干细胞的定向分化 | 周光前 | 12 | 2023-05-17 | |
25 | 开放课题基金 | 影像基因深度学习用于阿尔茨海默病诊断 | 雷柏英 | 2 | 2023-04-14 | |
26 | 开放课题基金 | 基于集成式高通量微柱平台日德特种聚合物乳液智能化制备研究 | 许太林 | 10 | 2023-02-28 | |
27 | 技术开发(委托) | 生物实验室环境监测系统 | 刘昕宇 | 5 | 2023-01-10 |
用户登录
还没有账号?
立即注册