【信息公示】医学部2024年新加坡南洋理工大学生物医学与科研素养提升访学项目资助名单公示-更新
根据《关于报名参加2024年新加坡南洋理工大学 生物医学与科研素养提升访学项目的通知》要求,经个人申请、二级学院评选推荐、医学部复核及研究决定,拟资助35名在读研究生赴新加坡南洋理工大学参加生物医学与科研素养提升访学项目,其中1名同学(公共卫生专业硕士生)因个人原因放弃参加资格,根据评审得分结果,拟选派在公共卫生学院候补席位评分第一的同学,具体信息如下现将名单予以公示:
序号 | 类别 | 学号 | 专业 | 姓名 | 导师 |
1 | 博士生 | 2252241004 | 生物医学工程 | 黄增安 | 高毅 |
2 | 博士生 | 2453247002 | 生物医学工程 | 高迪 | 许改霞 |
3 | 博士生 | 2453247001 | 生物医学工程 | 宋豪杰 | 汪天富 |
4 | 硕士生 | 2210247026 | 生物医学工程 | 吴润灵 | 常春起 |
5 | 硕士生 | 2310247067 | 生物医学工程 | 郭晓龙 | 但果 |
6 | 硕士生 | 2310247001 | 生物医学工程 | 潘慧 | 叶继伦 |
7 | 硕士生 | 2410247060 | 生物医学工程 | 郑雨憧 | 李自达 |
8 | 硕士生 | 2400242004 | 生物医学工程(医) | 唐泽雯 | 林静 |
9 | 硕士生 | 2410247098 | 生物医学工程 | 王艾博 | 常春起 |
10 | 硕士生 | 2210245077 | 药学 | 周艳美 | 吉坤美 |
11 | 硕士生 | 2210245030 | 药学 | 阮美凤 | 刘国凯 |
12 | 硕士生 | 2210245052 | 药学 | 马文静 | 王锐 |
13 | 硕士生 | 2310245063 | 药学 | 王海玉 | 朱卫国 |
14 | 硕士生 | 2310246034 | 公共卫生 | 张 倩 | 刘甲野 |
15 | 硕士生 | 2310246025 | 公共卫生 | 徐周瑾 | 范宇婷 |
16 | 硕士生 | 2310246035 | 公共卫生 | 苏雅琴 | 张明 |
17 | 博士生 | 2250242001 | 生物医学工程(医) | 霍琴 | 聂国辉 |
18 | 硕士生 | 2310244040 | 临床医学 | 苏智航 | 万启军 |
19 | 博士生 | 2350242003 | 生物医学工程(医) | 段灵鑫 | 姜保国 |
20 | 硕士生 | 2200243002 | 基础医学 | 刘杉 | 吉坤美 |
21 | 硕士生 | 2310244081 | 临床医学 | 廖宇恒 | 宋海英 |
22 | 硕士生 | 2210244082 | 临床医学 | 陈元 | 孙中义 |
23 | 硕士生 | 2210244143 | 临床医学 | 马黄蓉 | 徐志渊 |
24 | 硕士生 | 2300243016 | 基础医学 | 徐雪婷 | 吉坤美 |
25 | 硕士生 | 2300243068 | 基础医学 | 杨丽 | 张明 |
26 | 硕士生 | 2310244168 | 临床医学 | 关律昕 | 黄广涛 |
27 | 硕士生 | 2300243044 | 基础医学 | 吴雪莹 | 郑多 |
28 | 硕士生 | 2310244207 | 临床医学 | 黄思诗 | 黄进贤 |
29 | 硕士生 | 2210244075 | 临床医学 | 邓嘉乐 | 吴松 |
30 | 硕士生 | 2210244030 | 临床医学 | 文琳 | 黄进贤 |
31 | 硕士生 | 2200243037 | 基础医学 | 焦雨欣 | 陈家杰 |
32 | 博士生 | 2450242009 | 生物医学工程(医) | 舒月 | 付利 |
33 | 博士生 | 2450242012 | 生物医学工程(医) | 吴志杰 | 谢妮 |
34 | 博士生 | 2450242011 | 生物医学工程(医) | 李长叶 | 聂国辉 |
序号 | 类别 | 学号 | 专业 | 姓名 | 导师 |
35 | 硕士生 | 2310246031 | 公共卫生 | 颜溧 | 吴序栎 |
公示日期:即日起至2024年11月4日下午14:00。
若对此公示名单有异议,请于公示期内将申诉书提交至A6-1006,或发送邮件至ruoranli@szu.edu.cn邮箱。反映情况时请签署真实姓名和联系电话,并陈述具体事实,否则不予受理。
联系人:李老师
联系电话:0755-26946904
医学部
2024年11月2日
用户登录
还没有账号?
立即注册