医学部2020年基础医学(100100)调剂工作安排及复试名单
医学部2020年基础医学(100100)调剂工作安排及复试名单
一、复试时间
2020年5月26日 8:00—18:00
二、复试地点
WeLink网络平台
三、复试名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 |
1 | 105580330110933 | 向思靓 |
2 | 106310030252115 | 邹鹏 |
3 | 106310070252768 | 张家乐 |
4 | 105580330110980 | 谢楚楚 |
5 | 144230207101077 | 移振飞 |
6 | 102850212527252 | 常珊珊 |
7 | 106310040250944 | 马理想 |
8 | 105580330110810 | 刘建平 |
9 | 105330432511925 | 谭志林 |
10 | 105580330110717 | 杜雅茹 |
11 | 100620000104311 | 伍仕梅 |
12 | 106310010150993 | 成心宇 |
13 | 102850212530686 | 余清 |
14 | 105590210015602 | 廖志威 |
15 | 102480122020037 | 陈敬丹 |
16 | 103840214312106 | 宋玉娟 |
17 | 102480122021410 | 陈诗苑 |
18 | 105580330110637 | 谭丽锋 |
19 | 100550333308601 | 于倩 |
20 | 144300192000095 | 杨晨茜 |
21 | 106310140251866 | 查年乐 |
22 | 102480122019239 | 王良杰 |
23 | 105580330110870 | 赵莹莹 |
24 | 105330140111456 | 涂婷 |
25 | 105580330110615 | 王忠兴 |
26 | 100010009600139 | 赵昱翔 |
27 | 105320431006483 | 向琴 |
28 | 103350000922216 | 贾祖原 |
29 | 101830213407385 | 王晓娜 |
30 | 144300167000102 | 杜凯宁 |
31 | 104860301022654 | 齐可欣 |
32 | 121210000000119 | 张丹兰 |
33 | 104860301009425 | 郜紫妍 |
34 | 144300124000103 | 陶文慧 |
35 | 105330431704766 | 朱翠雯 |
36 | 102480122016693 | 李婉秋 |
37 | 105580330110674 | 梁梅侬 |
38 | 104870000137521 | 马孟丹 |
39 | 105330431111377 | 谢磊明 |
40 | 100010009600100 | 曾祥佑 |
41 | 105580880126106 | 曾文博 |
深圳大学医学部
2020年5月25日
用户登录
还没有账号?
立即注册