医学部2020年药学(105500)调剂工作安排及复试名单
医学部2020年药学(105500)调剂工作安排及复试名单
一、复试时间
2020年5月26日 8:00—18:00
二、复试地点
WeLink网络平台
三、复试名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 |
1 | 105580360124349 | 蔡浩伟 |
2 | 105580751122864 | 曾荣盛 |
3 | 105580360124520 | 陈凤怡 |
4 | 105580360122579 | 陈嘉怡 |
5 | 105580360124335 | 陈土佳 |
6 | 105610200015868 | 陈威 |
7 | 106100100720316 | 陈文贤 |
8 | 105580360122572 | 陈心怡 |
9 | 106100100720195 | 陈紫晗 |
10 | 103350000919948 | 程亭 |
11 | 106100105520499 | 邓芙蓉 |
12 | 106100100720595 | 邓庭伟 |
13 | 100010008920297 | 丁茹梦 |
14 | 106100100720353 | 杜朗 |
15 | 103160211005629 | 杜南星 |
16 | 106100105520177 | 段灵鑫 |
17 | 105580751124574 | 傅开忠 |
18 | 105580751124614 | 郝慧琴 |
19 | 103350000920340 | 何刚 |
20 | 105580360124375 | 贺彩 |
21 | 105580751124573 | 胡渊 |
22 | 144230207100189 | 花梦蝶 |
23 | 106100105520526 | 江弦 |
24 | 103350000924878 | 金莹 |
25 | 911010100260434 | 李大雁 |
26 | 105580360122551 | 李爽 |
27 | 106100100720211 | 李腾 |
28 | 105580751124564 | 李晓静 |
29 | 100010008920271 | 李鑫 |
30 | 105580360124497 | 李颖 |
31 | 104220510905284 | 梁翰白 |
32 | 100010008920267 | 梁爽 |
33 | 105580751124565 | 梁婉欣 |
34 | 105580751122880 | 林芷娴 |
35 | 100010008920301 | 刘慧 |
36 | 105580360122514 | 卢婷 |
37 | 104230413916340 | 卢玥 |
38 | 100260000003678 | 马程程 |
39 | 102480122012995 | 马琪霞 |
40 | 105580360124474 | 马轩 |
41 | 102480122013013 | 毛芮 |
42 | 105580360124495 | 潘冬梅 |
43 | 106100100720061 | 齐麟 |
44 | 105580360124318 | 秦菲霞 |
45 | 105580360122443 | 冉晨秋 |
46 | 103350000914362 | 沈卓骏 |
47 | 100010008920290 | 史雯 |
48 | 106100100720522 | 宋一帆 |
49 | 103350000912364 | 孙晓涵 |
50 | 105580751124576 | 汤荣凡 |
51 | 105580360124423 | 唐变变 |
52 | 105580360122549 | 汪倩 |
53 | 105580360122624 | 王慧芳 |
54 | 105330210404326 | 王健伟 |
55 | 106100100720245 | 王茜 |
56 | 100230211109070 | 王帅 |
57 | 106330100700284 | 王雅璐 |
58 | 100230210109053 | 王亚轩 |
59 | 105580751122861 | 王长逢 |
60 | 105580360124412 | 韦金华 |
61 | 103160211003415 | 乌兰图雅 |
62 | 104220510905721 | 吴飞凡 |
63 | 106100105520239 | 吴永芹 |
64 | 105590210007972 | 肖观丽 |
65 | 100230211110029 | 肖明粤 |
66 | 102680342401297 | 徐睿 |
67 | 103160210404318 | 徐振艾 |
68 | 104220510905671 | 许志琴 |
69 | 100230211110027 | 严业超 |
70 | 105580360122505 | 杨姗 |
71 | 105580360122587 | 杨伟洁 |
72 | 105580751124648 | 于慧静 |
73 | 105580360124388 | 余睿睿 |
74 | 103350000928101 | 鱼喆翔 |
75 | 103350000926249 | 袁丹 |
76 | 106100100720497 | 岳莎莎 |
77 | 102460210016079 | 岳诗琴 |
78 | 106330100700161 | 张莲英 |
79 | 106100100720360 | 赵雅诗 |
80 | 105580751124740 | 郑惜媛 |
81 | 105580360122641 | 郑昕昕 |
82 | 105580360122588 | 植韵诗 |
83 | 104870000110489 | 周婧竹 |
84 | 103160210402660 | 周梦圆 |
85 | 102680360101391 | 周叶婷 |
86 | 106100100720086 | 朱婷 |
87 | 100230360109110 | 邹宇琛 |
深圳大学医学部
2020年5月25日
用户登录
还没有账号?
立即注册