2022年立项的国家级项目
序号 | 项目来源 | 项目类别 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目开始年月 | 项目结束年月 | 项目合同总经费(万元) |
1 | 国家自然科学基金 | 优秀青年科学基金项目 | RNA转录后调控的分子机制 | 李思思 | 2023/1/1 | 2026/12/31 | 200 |
2 | 面上项目 | 磷壁酸在肺炎链球菌感染中的作用及机制研究 | 刘雪 | 2023/1/1 | 2026/12/31 | 53 | |
3 | 甲基转移酶SETD2通过催化Dot1L甲基化调控DNA损伤后修复的机制研究 | 刘向宇 | 2023/1/1 | 2026/12/31 | 52 | ||
4 | 青年科学基金项目 | 运用转基因小鼠模型研究ROR2在乳腺癌发生发展中的作用 | 冷凤 | 2023/1/1 | 2025/12/31 | 30 | |
5 | 铁压力在COPD小鼠铜绿假单胞菌感染中的作用机制研究 | 章宇 | 2023/1/1 | 2025/12/31 | 30 |
用户登录
还没有账号?
立即注册